| 
 | 
Rolnictwo: Zbiory i plony zbóż (2002)
 
| kraj | waga [mln t] | udział w świecie [%] | plony z ha [dt] | 
 
| świat | 2029,4 | 100 | 30,8 | 
 
| Chiny | 402 | 19,8 | 49,6 | 
 
| St. Zjedn. Ameryki | 298,7 | 14,7 | 55,7 | 
 
| Indie | 213,6 | 10,5 | 23,4 | 
 
| Rosja | 84,7 | 4,2 | 20,3 | 
 
| Francja | 69,1 | 3,4 | 74,3 | 
 
| Indonezja | 60,9 | 3 | 40,8 | 
 
| Brazylia | 50,4 | 2,5 | 28 | 
 
| Niemcy | 43,4 | 2,1 | 62,5 | 
 
| Bangladesz | 39,8 | 2 | 33,5 | 
 
| Ukraina | 38 | 1,9 | 27,4 | 
 
| Wietnam | 36,4 | 1,8 | 43,9 | 
 
| Kanada | 35,4 | 1,7 | 22,9 | 
 
| Turcja | 31,9 | 1,6 | 22,8 | 
 
| Argentyna | 32 | 1,6 | 32,9 | 
 
| Tajlandia | 30,5 | 1,5 | 26,9 | 
 
| Meksyk | 27,7 | 1,4 | 27,8 | 
 
| Pakistan | 26,8 | 1,3 | 22,1 | 
 
| Polska | 27 | 1,3 | 32,4 | 
 
| Wlk. Brytania | 23,1 | 1,1 | 71,2 | 
 
| Nigeria | 22,1 | 1,1 | 10,5 | 
 
| Włochy | 22 | 1,1 | 50,8 | 
 
| Myanmar | 22,8 | 1,1 | 33,1 | 
 
| Egipt | 19,5 | 1 | 71,5 | 
 
 
  
 | 
 
 
 | 
 |