|
|
Przemysł: Wydobycie wybranych surowców energetycznych
| kraj | waga [mln t] | udział w świecie [%] |
| węgiel kamienny |
| Świat | 3500 | 100 |
| Stany Zjedn. Ameryki | 1017 | 29 |
| Chiny | 960 | 27,4 |
| Australia | 329 | 9,4 |
| Indie | 319 | 9,1 |
| RPA | 223 | 6,4 |
| Rosja | 186 | 5,3 |
| Polska | 104 | 3 |
| Indonezja | 91 | 2,6 |
| Ukraina | 81 | 2,3 |
| Kazachstan | 76 | 2,2 |
| Koreańska R.L.-D. | 57 | 1,6 |
| Kanada | 34 | 1 |
| Kolumbia | 32 | 0,9 |
| W. Brytania | 32 | 0,9 |
| Niemcy | 29 | 0,8 |
| węgiel brunatny |
| Świat | 880 | 100 |
| Niemcy | 175 | 19,9 |
| Rosja | 83 | 9,4 |
| Stany Zjedn. Ameryki | 75 | 8,5 |
| Australia | 67 | 7,6 |
| Grecja | 63 | 7,1 |
| Polska | 61 | 6,9 |
| Turcja | 57 | 6,5 |
| Czechy | 51 | 5,8 |
| Kanada | 36 | 4,1 |
| Serbia i Czarnogóra | 34 | 3,9 |
| Rumunia | 29 | 3,3 |
| Bułgaria | 26 | 3 |
| Indie | 23 | 2,6 |
| Koreańska R.L.-D. | 21 | 2,4 |
| Węgry | 13 | 1,5 |
| ropa naftowa |
| Świat | 3200 | 100 |
| Arabia Saudyjska | 394 | 12,3 |
| Rosja | 348 | 10,8 |
| Stany Zjedn. Ameryki | 295 | 9,2 |
| Iran | 181 | 5,5 |
| Chiny | 165 | 5,1 |
| Meksyk | 163 | 5 |
| Norwegia | 163 | 5 |
| Wenezuela | 141 | 4,4 |
| W. Brytania | 118 | 3,7 |
| Irak | 115 | 3,6 |
| Nigeria | 104 | 3,2 |
| Kuwejt | 101 | 3,1 |
| Zjedn. Emiraty Arabskie | 99 | 3 |
| Kanada | 99 | 3 |
| Indonezja | 68 | 2,1 |
| Libia | 66 | 2 |
| Brazylia | 66 | 2 |
| Oman | 45 | 1,4 |
| Egipt | 41 | 1,3 |
| Argentyna | 3,9 | 1,2 |
| Algieria | 39 | 1,2 |
| Angola | 3,8 | 1,2 |
| Kazachstan | 37 | 1,1 |
| Kolumbia | 34 | 1 |
| Katar | 33 | 1 |
| gaz ziemny [PJ] |
| Świat | 93200 | 100 |
| Rosja | 22655 | 24,3 |
| Stany Zjedn. Ameryki | 21111 | 22,6 |
| Kanada | 7061 | 7,5 |
| Wlk. Brytania | 4443 | 4,7 |
| Algieria | 3350 | 3,5 |
| Holandia | 2306 | 2,5 |
| Norwegia | 2331 | 2,5 |
| Iran | 2215 | 2,4 |
| Uzbekistan | 2106 | 2,3 |
| Meksyk | 2063 | 2,3 |
| Malezja | 1810 | 2 |
| Arabia Saudyjska | 1803 | 2 |
| Argentyna | 1852 | 2 |
| ZEA | 1435 | 1,6 |
| Chiny | 1181 | 1,3 |
| Australia | 1113 | 1,3 |
| Indie | 1093 | 1,2 |
| Wenezuela | 1005 | 1,1 |
|
|
|